- 課程資訊
人工智慧課程選修
必/選修 | 科目名稱 | 學分數 |
---|---|---|
選 | 電腦視覺 | 3 |
選 | 電腦視覺與雲端實務 | 3 |
選 | 人工智慧與專家系統 | 3 |
選 | 機械學習與深度學習 | 3 |
選 | 人工智慧物聯網 | 3 |
選 | 圖形識別與機器學習 | 3 |
選 | 行動運算與智慧科技 | 3 |
選 | 人工智慧實務 | 3 |
選 | 人工智慧實作專題 | 3 |
選 | 深度學習與電路實現 | 3 |
選 | 智慧電子應用設計導論 | 3 |
選 | 智慧汽車創意設計專題 | 3 |
選 | 圖形識別特論 | 3 |
選 | 數位影像處理 | 3 |
量子資訊課程選修
必/選修 | 科目名稱 | 學分數 |
---|---|---|
選 | 量子通訊 | 3 |
選 | 量子力學1 | 3 |
選 | 量子力學2 | 3 |
選 | 量子電腦 | 3 |
選 | 量子演算法 | 3 |
選 | 量子化學概論與光譜 | 3 |
選 | 古典量子混和演算法 | 3 |
選 | 量子信息與計算 | 3 |
大數據課程選修
必/選修 | 科目名稱 | 學分數 |
---|---|---|
選 | 大數據基礎與應用 | 3 |
選 | 大數據智慧技術 | 3 |
選 | 語意網與開放資料 | 3 |
選 | 雲端運算導論 | 3 |
選 | 商用數據行銷 | 3 |
選 | 製造資訊系統 | 3 |
選 | 計量經濟學 | 3 |
選 | 數據戰情中心 | 3 |